Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ole Riewe, 1. MGC Bamberg e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 33

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2
22/Winkel2 1 1 1 2 3
33/Brücke1 1 2 1 1 1
44/stumpfe Kegel1 1 1 2 1 3
55/Rohr2 1 1 3 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 1 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1
88/Salto2 1 2 1 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 2 2 2
1010/Netz1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 2 1 1 1
1212/Labyrinth1 2 1 1 1 2
1313/Passage1 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 1 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 1 3 1 2
1616/Hochteller3 1 1 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 1 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1

Summe 25 26 21 30 21 32
Schnitt Beton: 29,3   Schnitt Miniaturgolf: 22,3
Ergebnis Beton: 88   Ergebnis Miniaturgolf: 67   Gesamtergebnis: 155

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo