Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Julian Hensel, BSC Ennepetal e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 24

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 2 2
22/Winkel1 3 1 1 1 2 2 1
33/Brücke1 1 1 2 1 1 2 2
44/stumpfe Kegel1 4 2 1 2 3 1 2
55/Rohr1 1 1 1 1 1 1 2
66/Versetzter Gradschlag2 1 3 2 1 2 2 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 1
88/Salto2 2 3 2 3 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 2 1 2 2 3 1 3
1010/Netz6 2 4 2 7 2 3 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 2 1
1212/Labyrinth1 2 1 2 1 2 1 3
1313/Passage1 2 1 3 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 1 2 1 2 1 1
1616/Hochteller1 2 1 1 1 2 1 3
1717/Doppelwelle2 2 1 2 1 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 2 1

Summe 27 33 26 30 29 34 28 34
Schnitt Beton: 32,8   Schnitt Miniaturgolf: 27,5
Ergebnis Beton: 131   Ergebnis Miniaturgolf: 110   Gesamtergebnis: 241

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo