Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Benedikt Schwickert, BSV Inzlingen 1979 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
22/Winkel1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2
33/Brücke1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
44/stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3
55/Rohr1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
88/Salto2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
1010/Netz1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1212/Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1313/Passage1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
1515/Schleife1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
1616/Hochteller2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
1818/Blitz1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 23 27 22 28 19 28 20 29 25 27 20 31
Schnitt Beton: 28,3   Schnitt Miniaturgolf: 21,5
Ergebnis Beton: 170   Ergebnis Miniaturgolf: 129   Gesamtergebnis: 299

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo