Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dominic Urban, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Brücke1 1 2 2
4Stumpfe Kegel1 2 2 3
5Rohrhügel2 3 2 1
6Versetzter Gradschlag2 3 2 3
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto3 2 1 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 4 2 1
10Netz1 1 1 3
11Schrägkreis mit Hindernis3 1 3 1
12Labyrinth3 4 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife2 1 1 1
16Hochteller2 1 2 1
17Doppelwelle2 2 2 2
18Blitz2 1 1 3

Summe 32 32 27 29
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 120

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo