Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tobias Schwarz, MSK Olching e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 2 3
3Brücke1 1 2 1
4Stumpfe Kegel2 2 2 2
5Rohrhügel2 1 1 2
6Versetzter Gradschlag2 1 1 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto1 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 1 1 4
10Netz1 2 1 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1
12Labyrinth2 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 2
15Schleife1 1 1 1
16Hochteller2 1 2 1
17Doppelwelle1 2 2 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 22 24 28
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo