Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kai-Erik Fischer, 1. MGC Kassel 1964 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel2 1 1 2
3Brücke2 2 2 2
4Stumpfe Kegel2 1 1 2
5Rohrhügel3 1 2 1
6Versetzter Gradschlag1 2 2 2
7Sandkasten2 1 1 1
8Salto2 1 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster3 1 3 1
10Netz1 1 1 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 3 5
12Labyrinth1 1 2 1
13Passage1 2 1 1
14Mittelhügel4 2 6 2
15Schleife3 1 2 1
16Hochteller1 1 4 1
17Doppelwelle1 1 2 2
18Blitz1 3 2 1

Summe 32 24 38 29
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo