Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Justin Hildebrandt, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Brücke1 2 1 2
4Stumpfe Kegel2 1 2 2
5Rohrhügel1 1 2 1
6Versetzter Gradschlag2 1 1 2
7Sandkasten1 2 2 1
8Salto2 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 4 1 1
10Netz1 2 1 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 2 6 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 2 1 1
15Schleife1 1 2 1
16Hochteller1 1 1 2
17Doppelwelle1 1 1 2
18Blitz2 2 1 1

Summe 23 28 28 24
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo