Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Liana Klaus, BGC Bremen e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 2 1 2
3Brücke1 1 2 1
4Stumpfe Kegel1 1 1 2
5Rohrhügel1 1 1 1
6Versetzter Gradschlag1 2 2 3
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto1 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 1 1
10Netz1 1 2 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 2 1 1
12Labyrinth2 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 2 1 1
15Schleife2 1 1 1
16Hochteller1 1 2 2
17Doppelwelle1 1 2 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 20 23 24 25
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo