Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Fabian Hofmann, ASV Pegnitz, Abt. Minigolf

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Winkel2 1 1 1
3Brücke2 1 1 1
4Stumpfe Kegel2 1 1 1
5Rohrhügel2 1 2 2
6Versetzter Gradschlag2 1 1 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto1 2 1 1
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 3 1 1
10Netz1 1 1 2
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 2 2
16Hochteller1 4 2 1
17Doppelwelle1 2 2 2
18Blitz1 1 2 2

Summe 24 25 23 24
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo