Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Lindemann, BGSV Bad Homburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Brücke2 1 1 1
4Stumpfe Kegel1 1 1 1
5Rohrhügel3 1 1 1
6Versetzter Gradschlag2 2 1 1
7Sandkasten1 1 2 1
8Salto2 2 1 1
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 5 1 2
10Netz1 1 1 3
11Schrägkreis mit Hindernis2 2 2 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 2 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 1 2
16Hochteller4 1 2 4
17Doppelwelle2 2 1 2
18Blitz1 1 2 1

Summe 29 27 22 26
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo