Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Noah Seifert, 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel2 1 2 1
3Brücke2 2 1 1
4Stumpfe Kegel1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 2 1
6Versetzter Gradschlag1 1 1 1
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto1 2 2 1
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 1
10Netz2 3 2 2
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage2 1 1 2
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife2 1 1 1
16Hochteller1 1 2 1
17Doppelwelle2 2 2 2
18Blitz1 1 2 1

Summe 24 24 25 21
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo