Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tobias Fuchs, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 32

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel2 1 1 1
3Brücke1 2 1 1
4Stumpfe Kegel1 1 2 2
5Rohrhügel2 6 1 7
6Versetzter Gradschlag1 2 3 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto2 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster3 1 1 2
10Netz1 1 1 2
11Schrägkreis mit Hindernis2 1 2 3
12Labyrinth3 1 2 2
13Passage1 2 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife2 1 1 1
16Hochteller2 2 5 7
17Doppelwelle2 1 1 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 29 28 28 39
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 124

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo