Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

David Hagemeyer, BGSV Bad Homburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Brücke1 1 1 2
4Stumpfe Kegel2 1 1 2
5Rohrhügel2 2 1 1
6Versetzter Gradschlag2 3 2 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto2 2 3 1
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 2 1
10Netz1 1 1 2
11Schrägkreis mit Hindernis3 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 1 1
16Hochteller3 1 2 1
17Doppelwelle2 2 1 1
18Blitz2 1 1 1

Summe 28 23 23 22
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo