Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tristan Kleiner, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Brücke1 2 1 2
4Stumpfe Kegel1 1 1 2
5Rohrhügel1 3 1 1
6Versetzter Gradschlag1 1 1 2
7Sandkasten2 1 1 1
8Salto2 2 2 1
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 3 2
10Netz1 1 1 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1
12Labyrinth2 1 1 1
13Passage2 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 1 1
16Hochteller1 3 1 1
17Doppelwelle2 2 2 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 23 25 22 22
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo