Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Julian Hensel, BSC Ennepetal e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Winkel1 1 1 2
3Brücke1 1 1 2
4Stumpfe Kegel1 2 2 1
5Rohrhügel1 1 1 1
6Versetzter Gradschlag2 3 1 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto2 3 3 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 1 2 1
10Netz6 4 7 3
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 2
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 1 1
16Hochteller1 1 1 1
17Doppelwelle2 1 1 2
18Blitz1 1 2 2

Summe 27 26 29 28
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 110

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo