40. Ruhr-Möhne-Turnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MSK Neheim-Hüsten I21 1,7520 1,6716 1,3323 1,9213 1,0823 1,9214 1,1723 1,9224 2,0020 1,6717 1,4218 1,5023 1,9221 1,7523 1,9226 2,1726 2,1713 1,08
MSK Neheim-Hüsten II22 1,8323 1,9219 1,5818 1,5020 1,6722 1,8316 1,3325 2,0825 2,0822 1,8312 1,0017 1,4223 1,9220 1,6728 2,3323 1,9222 1,8316 1,33
MSK Neheim-Hüsten III24 2,0019 1,5817 1,4219 1,5821 1,7520 1,6721 1,7524 2,0024 2,0024 2,0020 1,6718 1,5023 1,9220 1,6730 2,5025 2,0826 2,1712 1,00
MSK Neheim-Hüsten IV22 1,8326 2,1719 1,5824 2,0019 1,5823 1,9218 1,5024 2,0022 1,8323 1,9216 1,3321 1,7526 2,1722 1,8323 1,9225 2,0826 2,1712 1,00
MSK Neheim-Hüsten V21 1,7520 1,6714 1,1731 2,5818 1,5022 1,8315 1,2528 2,3320 1,6721 1,7520 1,6723 1,9229 2,4226 2,1730 2,5026 2,1724 2,0015 1,25
1. BGC Paderborn e.V.24 2,0023 1,9218 1,5022 1,8316 1,3323 1,9216 1,3326 2,1733 2,7525 2,0817 1,4223 1,9226 2,1720 1,6730 2,5024 2,0027 2,2519 1,58


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge