Westd. Kombi-Meisterschaft


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Karl-Heinz Pindor 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H 19 30 21 29         29,5 20,0 59 40 99 3
2 Markus Kuntermann KSV Baltrum e.V. H 21 28 23 28         28,0 22,0 56 44 100 2
Michael Müller SSC Halver e.V. SmI 21 28 22 29         28,5 21,5 57 43 100 2
4 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. H 21 30 22 28         29,0 21,5 58 43 101 3
5 Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 21 27 22 31         29,0 21,5 58 43 101 5
6 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 25 27 25 26         26,5 25,0 53 50 103 1
7 Marvin Neufeld MGC Dormagen-Brechten e.V. H 23 29 22 30         29,5 22,5 59 45 104 2
Ralf Knippschild MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 22 29 23 30         29,5 22,5 59 45 104 2
9 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 24 29 23 29         29,0 23,5 58 47 105 1
10 André Appelmann VfM Bottrop e.V. H 24 27 26 28         27,5 25,0 55 50 105 3
11 Markus Büdenbender Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 26 29 23 27         28,0 24,5 56 49 105 5
12 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 21 33 23 29         31,0 22,0 62 44 106 6
13 Markus Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. H 25 28 24 30         29,0 24,5 58 49 107 3
Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. H 25 27 27 28         27,5 26,0 55 52 107 3
15 Susanne Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. SwI 22 30 26 30         30,0 24,0 60 48 108 4
16 Frank Völzke HMC Büttgen e.V. SmI 21 33 24 30         31,5 22,5 63 45 108 6
17 Andreas Träger HMC Büttgen e.V. SmI 23 27 25 33         30,0 24,0 60 48 108 8
18 Vanessa Peuker MGC Dormagen-Brechten e.V. D 24 31 23 31         31,0 23,5 62 47 109 1
19 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. H 19 32 25 33         32,5 22,0 65 44 109 7
20 Helmut König VfM Bottrop e.V. SmI 25 34 21 29         31,5 23,0 63 46 109 9
Marc Wisnewski 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H 26 33 20 30         31,5 23,0 63 46 109 9
22 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. H 26 28 26 30         29,0 26,0 58 52 110 2
23 Andreas Grzeski BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 24 29 24 33         31,0 24,0 62 48 110 4
24 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H 26 30 24 31         30,5 25,0 61 50 111 3
25 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 25 33 21 32         32,5 23,0 65 46 111 5
Stefan Luksch LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 22 31 27 31         31,0 24,5 62 49 111 5
Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. H 23 34 24 30         32,0 23,5 64 47 111 5
28 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 24 28 28 31         29,5 26,0 59 52 111 7
Stephan Römer SSC Halver e.V. SmI 25 34 24 28         31,0 24,5 62 49 111 7
30 Rainer Müller VfM Bottrop e.V. SmI 21 35 23 33         34,0 22,0 68 44 112 4
Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 27 28 26 31         29,5 26,5 59 53 112 4
32 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 26 31 26 30         30,5 26,0 61 52 113 1
33 David Pren 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H 26 32 25 30         31,0 25,5 62 51 113 3
34 Norbert Ott BGV Backumer Tal Herten e.V. SmII 24 33 26 30         31,5 25,0 63 50 113 5
35 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. SmI 22 31 29 31         31,0 25,5 62 51 113 7
Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. SmI 29 31 27 26         28,5 28,0 57 56 113 7
Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. SmI 28 32 22 31         31,5 25,0 63 50 113 7
38 Kirsten Isselmann 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. D 24 34 24 32         33,0 24,0 66 48 114 2
39 Thomas Beckmann MSK Neheim-Hüsten SmI 24 31 27 32         31,5 25,5 63 51 114 4
40 Matthias Guhe MGC Bad Salzuflen e.V. H 24 30 27 33         31,5 25,5 63 51 114 6
Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 28 32 25 29         30,5 26,5 61 53 114 6
Jürgen Quandt HMC Büttgen e.V. SmI 26 34 24 30         32,0 25,0 64 50 114 6
43 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. SmI 29 31 22 32         31,5 25,5 63 51 114 8
44 Harald Quast BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 29 30 24 32         31,0 26,5 62 53 115 7
45 Frank Jacobi MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 28 30 29 29         29,5 28,5 59 57 116 2
Waldemar Neuwirth MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 26 32 25 33         32,5 25,5 65 51 116 2
47 Herbert Adam MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 31 28 26 31         29,5 28,5 59 57 116 8
48 Stephan Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 26 37 26 27         32,0 26,0 64 52 116 10
49 Julian Wolff 1. BGC Paderborn e.V. H 24 35 24 34         34,5 24,0 69 48 117 1
50 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. D 28 31 29 29         30,0 28,5 60 57 117 3
Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 25 32 28 32         32,0 26,5 64 53 117 3
52 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. H 33 29 28 27         28,0 30,5 56 61 117 7
Alfred Inck ACR Bahnengolfclub Köln e.V. SmI 25 30 27 35         32,5 26,0 65 52 117 7
Laura Vielhauer VfM Bottrop e.V. D 26 36 26 29         32,5 26,0 65 52 117 7
55 Andreas Wittke MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 26 30 29 33         31,5 27,5 63 55 118 6
56 Antje Kalkbrenner MGC Bad Salzuflen e.V. D 25 35 28 30         32,5 26,5 65 53 118 8
57 Tobias Montberg MSC Bad Godesberg e.V. H 24 37 25 33         35,0 24,5 70 49 119 5
Jürgen Vollmer LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 31 31 28 29         30,0 29,5 60 59 119 5
59 Stefanie Tomkowitz KSV Baltrum e.V. D 26 30 32 31         30,5 29,0 61 58 119 7
60 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. SwI 28 33 30 29         31,0 29,0 62 58 120 6
61 Roland Kehl SGC Hagen e.V. SmI 33 29 25 33         31,0 29,0 62 58 120 12
62 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 30 35 25 31         33,0 27,5 66 55 121 9
63 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 31 31 29 31         31,0 30,0 62 60 122 2
Peter Hickert MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 26 36 24 36         36,0 25,0 72 50 122 2
65 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten e.V. H 28 37 24 33         35,0 26,0 70 52 122 8
66 Michael Becker SSC Halver e.V. SmI 28 35 28 32         33,5 28,0 67 56 123 3
67 Carsten Walter 1. BGC Paderborn e.V. H 28 32 29 35         33,5 28,5 67 57 124 4
68 Achim vom Bruch 1. MGC Köln 1961 e.V. H 27 31 33 33         32,0 30,0 64 60 124 8
69 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SwI 32 30 27 35         32,5 29,5 65 59 124 10
70 Ellen Wienand 1. BGC Paderborn e.V. D 28 35 27 35         35,0 27,5 70 55 125 1
71 Wolfgang Romero VfM Bottrop e.V. H 33 35 27 30         32,5 30,0 65 60 125 11
72 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 25 38 27 36         37,0 26,0 74 52 126 4
73 Mathias Tomkowitz KSV Baltrum e.V. H 27 33 33 33         33,0 30,0 66 60 126 6
Melanie Wickel-Paffrath MGC Heven e.V. D 28 33 27 38         35,5 27,5 71 55 126 6
75 Kai Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmI 27 36 29 35         35,5 28,0 71 56 127 3
76 Andrea Baerwolf-Oppermann BSC Ennepetal e.V. D 30 36 28 33         34,5 29,0 69 58 127 5
77 Werner Piehl MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmI 28 36 30 34         35,0 29,0 70 58 128 4
78 Ingo Arens BSC Ennepetal e.V. SmI 23 39 28 38         38,5 25,5 77 51 128 6
79 David Oppermann BSC Ennepetal e.V. H 29 36 32 32         34,0 30,5 68 61 129 7
80 Fritz Voss KSV Baltrum e.V. SmII 27 32 31 39         35,5 29,0 71 58 129 11
81 Werner Zeisler SSC Halver e.V. SmII 28 34 28 40         37,0 28,0 74 56 130 6
Klaus Zeisler SSC Halver e.V. SmII 34 33 29 34         33,5 31,5 67 63 130 6
83 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 28 39 30 33         36,0 29,0 72 58 130 8
Jens-Bob Zschäpe VfB Osnabrück e.V. SmII 33 33 28 36         34,5 30,5 69 61 130 8
85 Dirk Wierbrügge KSV Baltrum e.V. SmI 30 38 32 30         34,0 31,0 68 62 130 10
86 Lothar Brieger KSV Baltrum e.V. SmI 35 33 25 37         35,0 30,0 70 60 130 14
87 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. SwI 30 34 28 39         36,5 29,0 73 58 131 7
88 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. SwI 40 36 30 25         30,5 35,0 61 70 131 21
89 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. D 31 37 28 37         37,0 29,5 74 59 133 3
90 Horst Vollner MGC Heven e.V. SmII 32 34 32 36         35,0 32,0 70 64 134 2
91 Wilfried Schlüter VfB Osnabrück e.V. SmII 32 33 36 33         33,0 34,0 66 68 134 4
92 Petra Träger HMC Büttgen e.V. SwI 31 36 35 32         34,0 33,0 68 66 134 8
93 Joachim Rautenberg MGC Heven e.V. SmI 34 38 26 37         37,5 30,0 75 60 135 9
94 Frank Wickel MGC Heven e.V. SmI 29 38 30 39         38,5 29,5 77 59 136 2
95 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. SmI 30 39 27 41         40,0 28,5 80 57 137 5
96 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück e.V. SmI 31 33 36 37         35,0 33,5 70 67 137 9
97 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. SwI 37 33 30 38         35,5 33,5 71 67 138 12
98 Alwine Inck ACR Bahnengolfclub Köln e.V. SwI 37 38 27 37         37,5 32,0 75 64 139 11
99 Hans-Jürgen Peuker BGC Dormagen e.V. SmI 33 43 28 35         39,0 30,5 78 61 139 13
100 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SwI 28 47 28 37         42,0 28,0 84 56 140 10
101 Heinz-Dieter Schenk 1.KGC Mönchengladbach e.V. SmII 31 39 37 34         36,5 34,0 73 68 141 11
102 Hans-Jürgen Lichterfeld MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmI 31 36 37 40         38,0 34,0 76 68 144 10
103 Rotraud Kirstein SSC Halver e.V. SwI 41 34 36 35         34,5 38,5 69 77 146 6
104 Stefan Seifert BGC Assindia Essen e.V. H 39 39 32 37         38,0 35,5 76 71 147 9
105 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 42 39 33 39         39,0 37,5 78 75 153 9
106 Martina Sagemühl-Römer SSC Halver e.V. SwI 28 39 44 43         41,0 36,0 82 72 154 20
107 Dirk Mühling MGC Heven e.V. SmI 38 49 45 42         45,5 41,5 91 83 174 14


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge