Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Udo Sternemann, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/11 2 1 1 1 1 1 1
2Winkel/21 1 1 2 1 1 1 2
3Brücke/31 2 2 1 1 2 1 2
4Radkappen/42 1 2 2 1 2 2 1
5Rohr/51 2 1 2 3 1 1 2
6Stäbe/61 2 2 1 1 2 2 2
7Sandkasten/71 1 1 1 1 1 1 1
8Salto/82 2 1 2 2 2 1 2
9Töter/91 1 3 2 1 1 1 2
10Netz/101 1 1 2 1 2 1 2
11Schrägkreis/111 1 1 1 1 2 2 1
12Labyrinth/121 2 1 2 1 2 2 1
13Passage/131 2 3 1 1 2 1 2
14Mittenhügel/141 2 1 2 4 2 1 2
15Schleife/151 3 1 3 1 2 1 2
16Teller/162 3 1 2 1 2 6 2
17Doppelwelle/171 3 1 2 2 2 1 2
18Blitz/1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 21 32 25 30 25 31 27 30
Schnitt Miniaturgolf: 24,5   Schnitt Beton: 30,8
Ergebnis Miniaturgolf: 98   Ergebnis Beton: 123   Gesamtergebnis: 221

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo