Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christoph Brune, MGC Dortmund Syburg e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 29

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/11 2 1 1 1 2 1 2
2Winkel/21 2 2 1 1 1 2 2
3Brücke/32 2 2 1 2 2 1 2
4Radkappen/42 1 2 1 1 1 2 2
5Rohr/52 2 1 1 1 1 5 1
6Stäbe/62 2 2 2 2 2 3 2
7Sandkasten/72 1 1 2 1 4 2 2
8Salto/82 2 2 2 2 1 2 2
9Töter/92 1 1 4 1 2 1 2
10Netz/101 2 2 2 2 2 2 2
11Schrägkreis/111 1 1 2 2 3 1 2
12Labyrinth/122 1 4 2 6 2 1 2
13Passage/132 2 1 2 1 2 2 3
14Mittenhügel/141 3 1 1 1 2 1 2
15Schleife/151 2 1 4 1 2 2 4
16Teller/167 3 3 2 2 4 2 4
17Doppelwelle/171 3 2 2 2 6 1 3
18Blitz/1 1 1 1 1 6 1 2

Summe 33 33 30 33 30 45 32 41
Schnitt Miniaturgolf: 31,3   Schnitt Beton: 38,0
Ergebnis Miniaturgolf: 125   Ergebnis Beton: 152   Gesamtergebnis: 277

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo