Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Brian Suchomel, MC Tigers Künsebeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/12 1 1 2 1 2 2
2Winkel/22 1 2 1 2 1 1
3Brücke/32 2 1 1 1 1 2
4Radkappen/41 3 1 4 1 2 3
5Rohr/51 2 2 1 2 1 2
6Stäbe/62 2 2 2 2 2 2
7Sandkasten/71 2 1 1 1 1 3
8Salto/81 2 1 2 1 2 2
9Töter/91 2 2 3 1 1 2
10Netz/101 1 2 1 1 3 2
11Schrägkreis/111 1 2 1 1 1 2
12Labyrinth/121 2 1 1 1 1 2
13Passage/131 3 1 2 1 2 2
14Mittenhügel/141 2 1 2 1 2 3
15Schleife/151 3 1 1 2 2 2
16Teller/161 2 1 3 3 2 2
17Doppelwelle/172 2 2 2 2 3 3
18Blitz/2 1 1 1 1 1 3

Summe 24 34 25 31 25 30 40
Schnitt Miniaturgolf: 24,7   Schnitt Beton: 33,8
Ergebnis Miniaturgolf: 74   Ergebnis Beton: 135   Gesamtergebnis: 209

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo