1. überregionale Runde am 22.05.22 in Neheim-Hüsten
MSK Neheim-Hüsten e. V. : MGC Dormagen-Brechten; 5 : 5 (Bei Gleichstand gewinnt das Auswärtsteam) | ||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
Lauro Klöckener | 27 | 28 | 26 | 81 | : | Sebastian Kube | 29 | 29 | 24 | 82 | 2 | : | 0 | |
Christoph Dellmann | 28 | 34 | 27 | 89 | : | Michael Neuland | 34 | 29 | 29 | 92 | 2 | : | 0 | |
Florian Becker | 33 | 29 | 26 | 88 | : | Dennis Kappke | 22 | 28 | 25 | 75 | 0 | : | 2 | |
Marvin Neufeld | 30 | 30 | 27 | 87 | : | Vanessa Peuker | 28 | 29 | 30 | 87 | 1 | : | 1 | |
Tim Blöcker | 27 | 30 | 30 | 87 | : | Sebastian Heine | 29 | 26 | 28 | 83 | 0 | : | 2 | |
Felix vom Bruch | 30 | 27 | 29 | 86 | : | Patrick Bothmann | 32 | 26 | 28 | 86 |
2. Regionale Runde am 18.10.2021 in Duisburg-Rheinhausen (Sterngolf)
BGC Oberhausen : MSK Neheim-Hüsten 1 : 9 | ||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
Heinz Isbaner | 31 | 34 | 29 | 94 | : | Felix vom Bruch | 30 | 30 | 34 | 94 | 1 | : | 1 | |
Ursula Ribbeck | 46 | 37 | 44 | 127 | : | Dirk Baumgart | 30 | 30 | 28 | 88 | 0 | : | 2 | |
Hans Ribbeck | 56 | 46 | 44 | 146 | : | Michaela Krane | 26 | 31 | 31 | 88 | 0 | : | 2 | |
Alexandra Schuster | 34 | 37 | 33 | 104 | : | René Springob | 32 | 28 | 30 | 90 | 0 | : | 2 | |
Oliver Schuster | 39 | 32 | 27 | 98 | : | Tim Blöcker | 27 | 30 | 29 | 86 | 0 | : | 2 | |
: | Florian Becker |
1. Regionale Runde
Der MSK hat ein Freilos und zieht kampflos in die 2. Runde ein. | ||||||||||||||